Заповед РД-10-64 /07.02.2023г.
Утвърждавам:
Д-р Богомил Бойчев – Управител на “МБАЛ Тутракан ЕООД”
ЦЕНОРАЗПИС НА ИЗВЪРШВАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТА И НА ЛИЦА | |||
„МБАЛ – ТУТРАКАН“ ЕООД | |||
№ по ред | Наименование на услугата | Цена в лева | |
ПРЕГЛЕДИ, МАНИПУЛАЦИИ, ДОКУМЕНТИ | |||
1 | Потребителска такса | 5.80 | |
2 | Първичен консултативен преглед от специалист | 50.00 | |
3 | Вторичен консултативен преглед от специалист | 25.00 | |
4 | ЕКГ | 10.00 | |
5 | Спирометрия | 12.00 | |
6 | Плеврална пункция /без цени на консумативи/ | 100.00 | |
7 | Коремна пункция /без цени на консумативи/ | 100.00 | |
8 | Трансфузия на кръв и кръвни продукти /без цена на ЕК и консумативи/ | 100.00 | |
9 | Инфузия на медикаменти, назначени от лекар /без цена на консумативи/ | 30.00 | |
10 | Поставяне на абокат /без цена на консумативи/ | 15.00 | |
11 | Венозна инжекция с нова венепункция /без цена на консуматив/ | 25.00 | |
12 | Венозна инжекция с предварително поставен абокат | 15.00 | |
13 | Мускулна инжекция /без цена на консумативи/ | 10.00 | |
14 | Подкожна инжекция /без цена на консумативи/ | 10.00 | |
15 | Вземане на венозна кръв за изследване | 10.00 | |
16 | Скарификационна проба за антибиотик | 6.00 | |
17 | Измерване на артериално налягане /RR/ | 5.00 | |
18 | Промивка и превръзка на рана | 15.00 | |
19 | Сваляне на конци | 15.00 | |
20 | Въвеждане на уретрален катетър /без стойността на консуматива/ | 15.00 | |
21 | Поставяне на назогастрална сонда / без стойността на консуматива/ | 20.00 | |
22 | Клизма на дете | 20.00 | |
23 | Клизма на възрастен | 20.00 | |
24 | Леглоден в Отделение за долекуване | 70.00 | |
25 | Кислородна барокамера – една процедура | 50.00 | |
26 | Кислородна барокамера – пакет 10 процедури | 450.00 | |
27 | Кислородна барокамера – пакет 20 процедури | 800.00 | |
28 | Кислородна барокамера – една процедура за служител на болницата | 20.00 | |
29 | Индивидуален санитарен пост в стационарно отделение – за 24часа | 80.00 | |
30 | Индивидуален сестрински / акушерски/пост в стационарно отделение –за | 160.00 | |
31 | Медицински документ – дубликат | 6.00 | |
32 | Експертиза на временна неработоспособност от Обща или специализирана | 40.00 | |
33 | Издаване на служебна бележка удостоверяваща пролежаните дни в | 10.00 | |
34 | Извършване на справка за здравно осигурителен статус | 4.00 | |
ПЛАТЕНИ УСЛУГИ ПО ДИАГНОЗИ И ВИД ИЗВЪРШЕНИ ОПЕРАЦИИ | лв. | ||
1 | Стационарни грижи при бременност с повишен риск. | 800,00 | |
2 | Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи | 902,00 | |
3 | Оперативни процедури за задържане на бременност. | 450,00 | |
4_1 | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински | 350,00 | |
4_2 | Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински | 550,00 | |
5 | Нормално раждане без анестезия | 1600,00 | |
5 | Нормално раждане с анестезия/епидурална, спинална | 1600,00 | |
5 | Раждане чрез Цезарово сечение | 2000,00 | |
6 | Грижи за здраво новородено дете. | 600,00 | |
7 | Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа | 1369,00 | |
9 | Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, | 2500,00 | |
16 | Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър | 650,00 | |
27 | Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик | 3060,00 | |
29 | Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна | 930,00 | |
33 | Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения. | 650,00 | |
35 | Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни | 2303,00 | |
38 | Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – | 1000,00 | |
39 | Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над | 1300,00 | |
47 | Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при | 2500,00 | |
48 | Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст. | 1400,00 | |
49 | Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст. | 1135,00 | |
50.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза при | 1300,00 | |
51.1 | Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза | 3489,00 | |
52.1 | Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица над | 2100,00 | |
53.1 | Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18 | 2100,00 | |
54.1 | Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща | 8000,00 | |
56.1 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на | 800,00 | |
56.2 | Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на | 1000,00 | |
62.1 | Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при лица | 796,00 | |
63.1 | Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години. | 1300,00 | |
64.1 | Миастения гравис и миастенни синдроми при лицанад 18 години. | 828,00 | |
67 | Диагностика и лечение на паркинсонова болест. | 550,00 | |
69.1 | Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на | 820,00 | |
72.1 | Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от | 1000,00 | |
74.1 | Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, | 1250,00 | |
84 | Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит. | 1000,00 | |
106_1 | Диагностика и лечение на токсоалергични | 808,00 | |
106_2 | Диагностика и лечение на токсоалергични | 934,00 | |
111 | Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в | 600,00 | |
114 | Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма | 3150,00 | |
115 | Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми | 4300,00 | |
127 | Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност | 955,00 | |
158 | Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани. | 800,00 | |
160 | Нерадикално отстраняване на матката. | 2000,00 | |
161 | Радикално отстраняване на женски полови органи+лимфна дисекция | 3520,00 | |
162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на | 1500,00 | |
163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни | 670,00 | |
Оперативна хистероскопия | 850,00 | ||
Конизация | 550,00 | ||
164 | Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на | 2300,00 | |
Колпосуспенсио по Бърч – лапароскопски | 1500,00 | ||
165 | Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и | 750,00 | |
166 | Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената. | 1500,00 | |
169 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до | 2800,00 | |
170 | Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до | 11763,00 | |
171 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и | 4100,00 | |
173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден | 3027,00 | |
175 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на | 4366,00 | |
176 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на | 5676,00 | |
177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и | 1800,00 | |
178 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и | 2685,00 | |
179 | Оперативни процедури върху апендикс. | 1100,00 | |
180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома | 1025,00 | |
181 | Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство | 774,00 | |
182 | Оперативни процедури при хернии | 1050,00 | |
183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация | 1234,00 | |
184 | Конвенционална холецистектомия | 1779,00 | |
185 | Лапароскопска холецистектомия | 1500,00 | |
186 | Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища | 3470,00 | |
187 | Оперативни процедури върху черен дроб | 4650,00 | |
188 | Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест | 2343,00 | |
189 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям обем | 6431,00 | |
190 | Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден | 2407,00 | |
191_1 | Оперативни процедури върху | 1662,00 | |
191_2 | Оперативни процедури върху | 2251,00 | |
192 | Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без | 1785,00 | |
193 | Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis | 2203,00 | |
194 | Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия | 600,00 | |
195 | Оперативно лечение при остър перитонит | 3412,00 | |
196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси | 2403,00 | |
197 | Консервативно лечение при остри коремни заболявания | 870,00 | |
199-1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания | 887,00 | |
199-2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени | 500,00 | |
205 | Тежка черепно-мозъчна травма – консервативно поведение | 2184,00 | |
208 | Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни | 615,00 | |
209 | Хирургично лечение при травма на главата | 1604,00 | |
216 | Спешни състояния в гръдната хирургия | 908,00 | |
232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5 % до 10 % при възрастни и | 809,00 | |
АПр 11 | Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика | 200,00 | |
999 | Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена | 230,00 | |
ИЗБОР НА ЛЕКАР/ЕКИП ЗА ЛЕЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ | |||
5 | Раждане – избор лекар | 350.00 | |
5 | Раждане – избор екип | 400.00 | |
4 | Преждевременно прекъсване на бременността по медицински | 60.00 | |
160 | Нерадикално | 250.00 | |
161 | Радикално отстраняване на женски полови органи– | 300.00 | |
162 | Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на | 250.00 | |
3 | Оперативни процедури за задържане на | 60.00 | |
163 | Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на | 200.00 | |
164 | Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на | 200.00 | |
166 | Корекции на проходимост и възст. на анатомия при | 250.00 | |
173 | Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със | 20% от КП | |
177 | Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем | 20% от КП | |
179 | Оперативни | 200.00 | |
180 | Хирургични интервенции за затваряне на стома– | 300.00 | |
182 | Оперативни | 200.00 | |
183 | Оперативни процедури при хернии с инкарцерация– | 300.00 | |
184 | Конвенционална | 330.00 | |
185 | Лапароскопска | 330.00 | |
191 | Оперативни проц. върху далака при лица над 18 | 300.00 | |
195 | Оперативно лечение при остър перитонит– избор | 400.00 | |
196 | Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси– | 250.00 | |
158 | Операт интерв. при инфекции на меките и костните | 180.00 | |
159 | Спинална анестезия при раждане – избор екип | 150.00 | |
160 | Епидурална анестезия при раждане – избор екип | 200.00 | |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||
1 | Рентгенография на челюстите в специални проекции | 30.00 | |
2 | Рентгенография на лицеви кости | 30.00 | |
3 | Рентгенография на околоносни синуси | 30.00 | |
4 | Специални центражи на черепа | 30.00 | |
5 | Рентгенография на стернум | 30.00 | |
6 | Рентгенография на ребра | 30.00 | |
7 | Рентгеноскопия на бял дроб | 30.00 | |
8 | Рентгенография на крайници | 30.00 | |
9 | Рентгенография на длан и пръсти | 30.00 | |
10 | Рентгенография на сакроилиачна става | 30.00 | |
11 | Рентгенография на тазобедрена става | 30.00 | |
12 | Рентгенография на бедрена кост | 30.00 | |
13 | Рентгенография на колянна става | 30.00 | |
14 | Рентгенография на подбедрица | 30.00 | |
15 | Рентгенография на глезенна става | 30.00 | |
16 | Рентгенография на стъпало и пръсти | 30.00 | |
17 | Рентгенография на клавикула | 30.00 | |
18 | Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 30.00 | |
19 | Рентгенография на скапула | 30.00 | |
20 | Рентгенография на раменна става | 30.00 | |
21 | Рентгенография на хумерус | 30.00 | |
22 | Рентгенография на лакетна става | 30.00 | |
23 | Рентгенография на антебрахиум | 30.00 | |
24 | Рентгенография на гривнена става | 30.00 | |
25 | Рентгенография на череп | 30.00 | |
26 | Рентгенография на гръбначни прешлени | 30.00 | |
27 | Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30.00 | |
28 | Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум | 30.00 | |
29 | Обзорна рентгенография на корем | 30.00 | |
30 | Рентгенография на таз | 30.00 | |
31 | Ехографска диагностика на коремни органи и ретроперитонеум | 30.00 | |
32 | Ехографска диагностика на щитовидна жлеза | 30.00 | |
33 | Ехографска диагностика на коремни органи+ехографска диагностика на | 50.00 | |
34 | Ехографска диагностика на коремни органи + лекарски преглед | 70.00 | |
35 | Ехографска диагностика на щитовидна жлеза+консулт с лекар | 60.00 | |
36 | Ехографска диагностика на коремни органи + ехографска диагностика | 90.00 | |
37 | Ехография на 2 млечни жлези | 40.00 | |
38 | Мамография на млечни жлези – 2 млечни жлези | 45.00 | |
39 | Томография на гръден кош и бял дроб | 90.00 | |
40 | Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва | 50.00 | |
41 | Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда) | 50.00 | |
42 | Иригография | 50.00 | |
43 | Венозна урография | 50.00 | |
44 | Хистеросалпингография | 25.00 | |
45 | Интравенозна холангиография | 40.00 | |
46 | Нативен скенер | 90.00 | |
47 | Скенер с орален контраст | 105.00 | |
48 | Компютърна аксиална томография с венозен нейонен контраст | 135.00 | |
49 | Разчитане на рентгенография /извършена в миналото или извън „МБАЛ | 13.00 | |
50 | Филмиране по желание на пациент от компютърно – томографско | 13.00 | |
51 | Копие от диск с рентгенологично изследване | 10.00 | |
52 | Йопамиро 50 ml | 30.00 | |
ХИСТОБИОПСИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |||
1 | Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от храчка | 20.00 | |
2 | Цитологично изсл. на две проби от седимент от урина | 20.00 | |
3 | Цитологично изсл. на две проби от секрет от млечна жлеза | 20.00 | |
4 | Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пикочен мехур | 20.00 | |
5 | Цитологично изсл. на две проби от секрет от външна фистула | 20.00 | |
6 | Цитологично изсл. на две проби от секрет от рана /вкл. оперативна/ | 20.00 | |
7 | Цитологично изсл. на две проби от синовиална течност | 20.00 | |
8 | Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от уретери | 20.00 | |
9 | Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от женски полови органи | 20.00 | |
10 | Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от устна кухина | 20.00 | |
11 | Цитологично изсл. на две проби от цитонамазка от очни лезии | 20.00 | |
12 | Цитологично изсл. на две проби от материал от кожни лезии | 20.00 | |
13 | Цитологично изсл. на две проби от лаважна течност от пиелон | 20.00 | |
14 | Хистобиопсично изсл. на две проби от лимфен възел | 40.00 | |
15 | Хистобиопсично изсл. на две проби от млечна жлеза | 40.00 | |
16 | Хистобиопсично изсл. на две проби от простата | 40.00 | |
17 | Хистобиопсично изсл. на две проби от щитовидна жлеза | 40.00 | |
18 | Хистобиопсично изсл. на две проби от слюнчена жлеза | 40.00 | |
19 | Хистобиопсично изсл. на две проби от коремен орган | 40.00 | |
20 | Хистобиопсично изсл. на две проби от бял дроб, ларингс, трахея | 40.00 | |
21 | Хистобиопсично изсл. на две проби от медиастинум | 40.00 | |
22 | Хистобиопсично изсл. на две проби от туморни формации в коремната | 40.00 | |
23 | Хистобиопсично изсл. на две проби от полов орган | 40.00 | |
24 | Хистобиопсично изсл. на две проби от устна кухина, фаринкс, | 40.00 | |
25 | Хистобиопсично изсл. на две проби от кожа и кожни лезии | 40.00 | |
26 | Хистобиопсично изсл. на две проби от мускул | 40.00 | |
27 | Хистобиопсично изсл. на две проби от подкожен тумор | 40.00 | |
28 | Хистобиопсично изсл. на две проби от органи на пикочната система | 40.00 | |
29 | Хистобиопсично изсл. на две проби от външно ухо | 40.00 | |
30 | Хистобиопсично изсл. на две проби от нос | 40.00 | |
31 | Хистобиопсично изсл. на две проби от костен мозък | 40.00 | |
КЛИНИКОЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |||
1 | Урина рН | 2.00 | |
2 | Урина – относително тегло | 2.00 | |
3 | белтък в урината | 2.00 | |
4 | Количество белтък в урината | 2.00 | |
5 | Захар в урината | 2.00 | |
6 | Кетонни тела в урината | 2.00 | |
7 | Билирубин в урината | 2.00 | |
8 | Уробилиноген в урината | 2.00 | |
9 | Кръв, хемоглобин в урината | 2.00 | |
10 | Седимент на урина | 2.00 | |
11 | Урея в урината | 2.00 | |
12 | Креатинин в урината | 2.00 | |
13 | Креатининов клирънс | 5.00 | |
14 | Амилаза в урината | 3.50 | |
15 | Микроалбумин | 15.00 | |
16 | Окултни кръвоизливи | 10.00 | |
КРЪВНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
1 | Хемоглобин | 1.00 | |
2 | Хематокрит | 1.00 | |
3 | Еритроцити | 1.00 | |
4 | Левкоцити | 1.00 | |
5 | Тромбоцити | 1.00 | |
6 | СУЕ | 2.50 | |
7 | Морфология на еритроцити и левкоцити | 4.50 | |
8 | Автоматично – 8 показателя /ARCUS/ | 6.00 | |
9 | Гликиран хемоглобин | 12.00 | |
КОАГУЛАЦИЯ | |||
1 | Време на кървене | 3.50 | |
2 | Време на съсирване | 3.50 | |
3 | Протромбинов Индекс | 4.00 | |
4 | Фибриноген | 4.00 | |
5 | аРТТ | 4.00 | |
БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ | |||
1 | Кръвна захар | 3.50 | |
2 | Кръвно-захарен профил | 9.00 | |
3 | Общ белтък | 3.50 | |
4 | Албумин | 3.50 | |
5 | Общ холестерол | 3.50 | |
6 | HDL-холестерол | 3.50 | |
7 | LDL-холестерол | 3.50 | |
8 | Триглицериди | 3.50 | |
9 | Урея | 3.50 | |
10 | Креатинин | 3.50 | |
11 | Пикочна киселина | 3.50 | |
12 | Креатинкиназа | 3.50 | |
13 | Креатинкиназа МВ | 3.50 | |
14 | ASAT | 3.50 | |
15 | ALAT | 3.50 | |
16 | ГГТП | 3.50 | |
17 | ЛДХ | 3.50 | |
18 | Алкална фосфатаза /АФ/ | 3.50 | |
19 | Амилаза /диастаза/ | 3.50 | |
20 | Липаза | 3.50 | |
21 | Холинестераза | 5.00 | |
22 | Общ билирубин | 3.50 | |
23 | Директен билирубин | 3.50 | |
24 | С-реактивен протеин /CRP/ | 5.00 | |
25 | INR | 6.00 | |
ЕЛЕКТРОЛИТИ | |||
1 | Калий /К/ | 3.50 | |
2 | Натрий /Na/ | 3.50 | |
3 | Калций /Ca/ в серум или урина | 3.50 | |
4 | Магнезий | 3.50 | |
5 | Хлориди | 3.50 | |
6 | Фосфор | 3.50 | |
7 | Желязо | 3.50 | |
8 | ЖСК | 3.50 | |
ХОРМОНИ | |||
1 | TSH | 20.00 | |
2 | FT4 | 20.00 | |
3 | LH | 20.00 | |
4 | FSH | 20.00 | |
5 | ESTRADIOL | 20.00 | |
6 | PROGESTERON | 20.00 | |
7 | PROLACTIN | 20.00 | |
8 | TESTOSTERON | 20.00 | |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |||
1 | AFP | 20.00 | |
2 | бета-HCG | 20.00 | |
3 | CEA | 20.00 | |
4 | PSA – обща фракция /tPSA/ | 20.00 | |
5 | PSA – свободна фракция /fPSA/ | 20.00 | |
6 | CA 125 | 20.00 | |
7 | CA 15.3 | 20.00 | |
8 | CA 19.9 | 20.00 | |
9 | CA 72.4 | 20.00 | |
10 | ТАТ + МАТ | 40.00 | |
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИКВОР И ПУНКТАТИ | |||
1 | Белтък | 3.50 | |
2 | Захар | 3.50 | |
3 | Хлориди | 3.50 | |
4 | Брой клетки | 3.50 | |
5 | Кръвно-газов анализ | 10.00 | |
1 | HIV /СПИН/ | 20.00 | |
2 | ВАСЕРМАН | 20.00 | |
3 | HBsAg | 30.00 | |
4 | HCV | 30.00 | |
5 | HAV | 30.00 | |
6 | HIV /СПИН/ за чужди граждани | 50.00 | |
7 | ВАСЕРМАН за чужди граждани | 50.00 | |
8 | Такса „Биологичен материал“ – независимо от броя на изследваните | 2.00 | |
МИКРОБИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |||
1 | Фекална маса и ректален секрет | 13.00 | |
2 | Изследване на урина за урокултура | 13.00 | |
3 | Материал от генитална система | 13.00 | |
4 | Ранев материал и гной | 13.00 | |
5 | Гърлени и назофарингеални секрети | 13.00 | |
6 | Храчка, бронхоалвеоларен лаваж | 13.00 | |
7 | Антибиограма с 6 антибиотични диска | 12.00 | |
8 | Хиликобактер пилори /фецес/ | 20,00 | |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ | |||
1 | Вземане на кръв за определяне на кръвна група АВО по кръстосан метод | 12.00 | |
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ ХИРУРГИЯ | |||
1 | Инцизия на меки тъкани, екстирпация на атероми, флегмони, ганглиони | 100.00 | |
2. | Имобилизация на кости на стъпало и длан | 35.00 | |
3. | Превръзка като раница по Дезо | 35.00 | |
4. | Голяма шинираща превръзка | 45.00 | |
5. | Отваряне на абсцес на кожа или лигавица, ексцизия на фурункул | 45.00 | |
6. | Екстракция на нокът | 50.00 | |
7. | Инцизия на подкожен панрициум | 40.00 | |
8. | Инцизия на сухожилен панрициум | 40.00 | |
9. | Инцизия на гръдна жлеза | 55.00 | |
10. | Шев на мускули или фасции при травма | 85.00 | |
11 | Наместване на фрактура на пръст | 45.00 | |
12. | Наместване на луксация на пръст | 40.00 | |
13. | Наместване на гривнена, карпална става | 70.00 | |
14. | Шев на реинсерция на връзка или капсула на става на пръст | 100.00 | |
15. | Екстракционна обработка на рани | 45.00 | |
16. | Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките | 60.00 | |
17. | Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от меките | 90.00 | |
18. | Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост | 90.00 | |
19. | Отстраняване на дълбоко стоящо чуждо тяло по оперативен път от кост с | 120.00 | |
20. | Хирургична обработка на рана от изгаряне на площ до 15% | 60.00 | |
21. | Ампутация на пръст без покриване на дефекти | 90.00 | |
22. | Дезартикулация на пръст без покриване на дефекти | 90.00 | |
23. | Шев на меки тъкани до ниво фасция с размер на раната до 5 см. | 60.00 | |
24 | Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит без анестезия | 90.00 | |
25. | Инцизия на млечна жлеза при гноен мастит с анестезия | 120.00 | |
26. | Лигатура на единичен хемороидален възел без анестезия | 80.00 | |
27. | Лигатура на единичен хемороидален възел с анестезия | 95.00 | |
28. | Анална дилатация на фисура | 60.00 | |
29. | Анална дилатация на фисура, ексцизия на фисурата | 120.00 | |
30. | Инцизия на перианален абсцес без анестезия | 100.00 | |
31. | Инцизия на перианален абсцес с анестезия | 130.00 | |
32. | Лечение на рана, която не зараства първично и показва възпаление или | 110.00 | |
33. | Отстраняване на разположено или опипващо се под повърхността на | 50.00 | |
34. | Пробна ексцизия от повърхностно разположена телесна тъкан – | 45.00 | |
35. | Вземане на биопсичен материал от повърхностни лимфни възли | 60.00 | |
36. | Вторичен шев на гранулираща рана | 45.00 | |
37. | Пробна ексцизия на дълбоко лежаща телесна тъкан, напр.мастна тъкан, | 110.00 | |
38 | Оперативно почистване на обширен хематом | 120.00 | |
39 | Хирургична обработка на рани от измръзване | 160.00 | |
40 | Хирургична обработка на рани при метаболитни и съдови заболявания | 140.00 | |
41 | Шийна имобилизация | 40.00 | |
42 | Ректална тампонада | 50.00 | |
43 | Шев на рани с конец Mopylen | 40.00 | |
44 | Циркумцизио | 400.00 | |
45 | Вземане на биопсичен материал / от гърда, кожа, подкожна тъкан, | 70.00 | |
46 | Ексцизия на доброкачествени тумори от меки тъкани с местна анестезия | 100.00 | |
47 | Инцизия на повърхностно разположен флегмон на глава и гръб | 120.00 | |
48 | Ексцизна обработка на рани, изгаряния и шев на меки тъкани до ниво | 160.00 | |
49 | Шев на мускули /фасции/ при травми на глава и гръб | 120.00 | |
50 | Диагностична и лечебна пункция на повърхностни кисти, абсцеси или | 45.00 | |
51 | Диагностична горна ендоскопия | 200.00 | |
52 | Диагностична долна ендоскопия фиброколоноскопия | 300.00 | |
53 | Диагностична долна ендоскопия фибросигмоидоскопия | 120.00 | |
54 | Дренаж на плеврална кухина /затворен/ | 140.00 | |
55 | Пункция или дренаж на перикардиум | 200.00 | |
56 | Вземане на биопсичен материал от простата | 90.00 | |
57 | Ползване на ВИП стая – такса на ден | 30.00 | |
КОНСУМАТИВИ ПРИ ЛАПАРОСКОПСКИ И КОНВЕНЦИОНАЛНИ ОПЕРАЦИИ В | |||
Херниални макропорози платна Париетен | |||
PPM1106 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 11х | 280,80 | |
PPM1508 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 15 х | 285,60 | |
PPM1510 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 15 х | 294,00 | |
PPM1515 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 15 | 297,60 | |
PPM2020 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 20 х | 468,00 | |
PPM3030 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 30 х | 528,00 | |
PPM3030 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 30 х | 264,00 | |
PPM3030 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 30 х | 132,00 | |
PPM4530 | Платно полипропилен PARIETENE MACRO PP 45 х | 540,00 | |
Платна полиестер Versatex | |||
VTX1106 | Макропорозно триизмерно монофилам.11 х 6 | 444,00 | |
VTX1510 | Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 10 | 468.00 | |
VTX1515 | Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15 | 492.00 | |
VTX1515M | Макропорозно триизмерно монофилам.15 х 15 | 534.00 | |
VTX2020M | Макропорозно триизмерно монофилам.20 х 20 | 516.00 | |
VTX3030M | Макропорозно триизмерно монофилам.30 х 30 | 534.00 | |
Платна Progrip – | |||
PP1208DL | Ляво платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, | 390,00 | |
PP1208DR | Дясно платно PARIETEN PROGRIP PPL/PLA12 x8, | 390,00 | |
Платна SYMBOTEX – | |||
SYM1510 | SYMBOTEX 1 брой, SYM | 1272.00 | |
SYM2015 | SYMBOTEX 1 брой, SYM | 1476.00 | |
SYM2520 | SYMBOTEX 1 брой, SYM | 1692.00 | |
SYM3020 | SYMBOTEX 1 брой, SYM | 1794.00 | |
SYM3728 | SYMBOTEX 1 брой, SYM | 2160.00 | |
SYM4232 | SYMBOTEX 1 брой, SYM | 2556.00 | |
Такери за херниални платна | |||
ABSTACK15 | Такер с резорбируеми такери 15 бр. | 774.00 | |
ABSTACK20S | Такер с резорбируеми такери 20 бр. | 864.00 | |
ABSTACK30 | Такер с резорбируеми такери 30 бр. | 864.00 | |
Релиатак | |||
RELTACK3x10 | RELIATACK дръжка с 3 броя пълнители с 10 | 1140.00 | |
RELTACK10R | RELIATACK пълнител с 10 броя резорб. такери | 576.00 | |
Други акери за херниални платна | |||
174006 | PROTACK 5мм DISP | 882.00 | |
